Historische gegevens mei 2022
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht zomer 2022
Terug naar het overzicht zomer 2022
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 13.9 | 20.3 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1013.3 | 1010.8 | 0.0 | 9.4 | ONO |
2022-05-30 | 12.8 | 18.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | 1011.8 | 0.0 | 8.3 | NW |
2022-05-29 | 11.8 | 17.3 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1018.0 | 1012.4 | 0.0 | 7.2 | NW |
2022-05-28 | 14.0 | 20.9 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.0 | 1018.1 | 0.0 | 9.2 | NW |
2022-05-27 | 16.0 | 21.2 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1022.2 | 1018.8 | 0.0 | 10.4 | WNW |
2022-05-26 | 17.4 | 21.1 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1021.0 | 1016.5 | 0.0 | 14.2 | ZW |
2022-05-25 | 15.0 | 20.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 | 1011.0 | 0.0 | 10.3 | ZW |
2022-05-24 | 14.6 | 17.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1010.9 | 1000.6 | 0.0 | 12.1 | ZW |
2022-05-23 | 19.2 | 25.4 | 14.4 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 1008.2 | 994.9 | 0.0 | 14.4 | ZO |
2022-05-22 | 17.4 | 24.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.7 | 1008.5 | 0.0 | 10.2 | ONO |
2022-05-21 | 15.5 | 20.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.1 | 1018.7 | 0.0 | 11.7 | ZW |
2022-05-20 | 16.9 | 25.3 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1021.1 | 1011.9 | 0.0 | 12.0 | W |
2022-05-19 | 21.3 | 29.3 | 15.7 | 0.0 | 3.3 | 6.6 | 1020.8 | 1013.7 | 0.0 | 15.8 | NO |
2022-05-18 | 22.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1020.0 | 1017.2 | 0.0 | 15.2 | ZO |
2022-05-17 | 19.9 | 27.2 | 12.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1020.5 | 1016.7 | 0.0 | 12.7 | ZO |
2022-05-16 | 19.9 | 26.6 | 15.8 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1019.0 | 1011.6 | 0.0 | 15.8 | WZW |
2022-05-15 | 19.6 | 27.4 | 10.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1019.5 | 1013.2 | 0.0 | 10.1 | O |
2022-05-14 | 16.9 | 25.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.0 | 1018.8 | 0.0 | 10.1 | ZZW |
2022-05-13 | 15.3 | 20.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 | 1017.5 | 0.0 | 10.0 | ZW |
2022-05-12 | 16.1 | 20.2 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1018.5 | 1010.5 | 0.0 | 10.8 | ZW |
2022-05-11 | 20.3 | 25.8 | 15.8 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 1013.9 | 1007.7 | 0.0 | 15.8 | ZW |
2022-05-10 | 19.7 | 26.2 | 13.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1020.3 | 1013.0 | 0.0 | 13.3 | Z |
2022-05-09 | 17.3 | 26.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 | ZZW |
2022-05-08 | 15.2 | 22.1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.0 | 1023.9 | 0.0 | 10.3 | NNO |
2022-05-07 | 16.1 | 23.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.7 | 1020.9 | 0.0 | 10.5 | ZZW |
2022-05-06 | 15.2 | 23.8 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.5 | 1022.4 | 0.0 | 7.7 | WNW |
2022-05-05 | 14.8 | 21.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 | 1018.4 | 0.0 | 10.1 | WNW |
2022-05-04 | 14.0 | 22.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | 1016.1 | 0.0 | 7.7 | N |
2022-05-03 | 13.9 | 22.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.5 | 1016.3 | 0.0 | 6.2 | NNW |
2022-05-02 | 13.6 | 21.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 | 1016.0 | 0.0 | 5.4 | NO |
2022-05-01 | 12.1 | 17.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.0 | 1020.2 | 0.0 | 8.2 | ZZO |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |