Historische gegevens september 2014
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht zomer 2014
Terug naar het overzicht zomer 2014
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-30 | 16.8 | 21.2 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1025.2 | 1022.3 | 20.9 | 13.3 | ZZW |
2014-09-29 | 16.4 | 21.5 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1022.6 | 1020.6 | 24.1 | 12.8 | ZZW |
2014-09-28 | 15.4 | 22.4 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 | 1020.4 | 17.7 | 9.7 | OZO |
2014-09-27 | 16.0 | 21.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1028.8 | 1025.8 | 12.9 | 11.7 | ZW |
2014-09-26 | 15.3 | 17.5 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1025.7 | 1021.1 | 24.1 | 13.3 | ZW |
2014-09-25 | 13.6 | 18.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1021.7 | 1012.3 | 27.4 | 10.1 | W |
2014-09-24 | 11.9 | 15.4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1017.4 | 1010.1 | 35.4 | 9.1 | ZZW |
2014-09-23 | 11.6 | 17.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | 1017.4 | 16.1 | 6.7 | ZW |
2014-09-22 | 13.3 | 17.4 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1022.4 | 1019.6 | 41.8 | 8.7 | W |
2014-09-21 | 16.3 | 19.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1020.6 | 1014.8 | 32.2 | 12.2 | NNW |
2014-09-20 | 18.5 | 24.1 | 14.9 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1015.1 | 1012.5 | 16.1 | 14.9 | NNW |
2014-09-19 | 18.9 | 24.3 | 15.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1012.8 | 1009.4 | 11.3 | 15.7 | NNW |
2014-09-18 | 18.1 | 24.2 | 14.4 | 0.0 | 0.1 | 9.2 | 1010.7 | 1009.3 | 22.5 | 14.4 | O |
2014-09-17 | 18.5 | 26.2 | 12.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1013.4 | 1010.2 | 20.9 | 12.2 | O |
2014-09-16 | 17.9 | 24.7 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 | 1013.0 | 17.7 | 13.2 | O |
2014-09-15 | 16.8 | 23.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 | 1014.8 | 17.7 | 12.2 | ONO |
2014-09-14 | 16.0 | 21.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 | 1018.0 | 20.9 | 12.7 | NNO |
2014-09-13 | 16.0 | 21.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1024.7 | 1022.3 | 24.1 | 12.4 | N |
2014-09-12 | 15.7 | 21.4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1022.3 | 1020.7 | 29.0 | 9.3 | NNO |
2014-09-11 | 15.7 | 21.7 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.9 | 1017.6 | 27.4 | 12.0 | N |
2014-09-10 | 14.8 | 19.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 | 1018.8 | 22.5 | 12.1 | N |
2014-09-09 | 13.9 | 17.8 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 | 1019.4 | 12.9 | 9.7 | NNW |
2014-09-08 | 15.5 | 21.1 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.7 | 1016.0 | 16.1 | 11.7 | NNW |
2014-09-07 | 17.6 | 22.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 | 1013.7 | 11.3 | 13.6 | NW |
2014-09-06 | 19.1 | 23.6 | 15.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1013.7 | 1011.8 | 16.1 | 16.1 | ZZW |
2014-09-05 | 19.4 | 24.2 | 15.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1015.8 | 1012.5 | 17.7 | 16.0 | ZW |
2014-09-04 | 19.1 | 24.3 | 13.7 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 1020.7 | 1015.5 | 19.3 | 13.7 | ONO |
2014-09-03 | 16.9 | 22.3 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.5 | 1020.7 | 32.2 | 12.2 | ONO |
2014-09-02 | 17.1 | 22.7 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.2 | 1020.5 | 19.3 | 13.1 | ONO |
2014-09-01 | 15.2 | 21.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1021.0 | 1018.2 | 16.1 | 10.7 | W |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |