Historische gegevens juli 2014
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht zomer 2014
Terug naar het overzicht zomer 2014
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-31 | 18.8 | 25.9 | 12.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1016.5 | 1012.7 | 17.7 | 12.1 | ZW |
2014-07-30 | 19.7 | 24.2 | 16.1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1015.6 | 1010.6 | 29.0 | 16.1 | NNW |
2014-07-29 | 20.3 | 27.7 | 17.2 | 0.0 | 2.3 | 23.8 | 1011.3 | 1008.9 | 46.7 | 17.2 | NNW |
2014-07-28 | 20.9 | 24.9 | 18.1 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | 1015.2 | 1010.0 | 24.1 | 18.1 | NNW |
2014-07-27 | 21.8 | 27.2 | 18.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1016.3 | 1014.0 | 20.9 | 18.2 | WNW |
2014-07-26 | 20.2 | 26.3 | 15.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1014.4 | 1012.7 | 16.1 | 15.9 | NNW |
2014-07-25 | 18.4 | 21.6 | 15.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1015.4 | 1013.0 | 24.1 | 15.8 | N |
2014-07-24 | 21.4 | 27.7 | 16.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 1016.1 | 1013.5 | 30.6 | 16.5 | NNO |
2014-07-23 | 23.7 | 29.8 | 18.1 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 1019.1 | 1015.4 | 33.8 | 18.1 | NNO |
2014-07-22 | 22.5 | 27.3 | 18.7 | 0.0 | 4.5 | 0.2 | 1019.1 | 1015.3 | 22.5 | 18.7 | NNW |
2014-07-21 | 20.0 | 23.3 | 18.7 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 1015.3 | 1010.6 | 19.3 | 18.7 | NW |
2014-07-20 | 23.0 | 28.0 | 20.4 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 1010.7 | 1007.5 | 20.9 | 20.4 | ZZW |
2014-07-19 | 27.3 | 34.6 | 19.7 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 1013.5 | 1007.8 | 33.8 | 19.8 | OZO |
2014-07-18 | 26.2 | 34.2 | 17.8 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 1019.2 | 1012.6 | 22.5 | 17.8 | ONO |
2014-07-17 | 22.5 | 29.6 | 15.4 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1021.6 | 1018.8 | 12.9 | 15.4 | WNW |
2014-07-16 | 21.0 | 27.4 | 14.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1021.8 | 1020.1 | 16.1 | 14.7 | ZZW |
2014-07-15 | 17.2 | 21.9 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.5 | 1017.3 | 24.1 | 12.3 | ZW |
2014-07-14 | 18.4 | 23.8 | 15.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1017.3 | 1007.8 | 27.4 | 15.1 | ZW |
2014-07-13 | 18.4 | 22.7 | 16.6 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 1012.1 | 1006.3 | 24.1 | 16.6 | ZW |
2014-07-12 | 18.1 | 20.4 | 17.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1014.4 | 1012.0 | 24.1 | 17.1 | W |
2014-07-11 | 19.4 | 22.3 | 16.7 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 1014.5 | 1012.4 | 19.3 | 16.7 | W |
2014-07-10 | 21.2 | 27.4 | 17.6 | 0.0 | 3.2 | 0.8 | 1013.5 | 1005.8 | 27.4 | 17.6 | NNW |
2014-07-09 | 14.4 | 17.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 1011.7 | 1004.7 | 32.2 | 11.3 | W |
2014-07-08 | 15.3 | 17.8 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 1014.4 | 1009.1 | 32.2 | 12.9 | NW |
2014-07-07 | 18.2 | 24.2 | 13.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1017.8 | 1011.5 | 20.9 | 13.2 | ZW |
2014-07-06 | 20.5 | 25.9 | 15.7 | 0.0 | 2.5 | 6.4 | 1011.4 | 1003.7 | 53.1 | 15.2 | ZZO |
2014-07-05 | 20.5 | 23.4 | 18.6 | 0.0 | 2.5 | 9.4 | 1008.3 | 1004.6 | 38.6 | 17.9 | ZZW |
2014-07-04 | 22.3 | 30.2 | 13.8 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 1017.7 | 1006.3 | 24.1 | 13.8 | W |
2014-07-03 | 19.5 | 27.6 | 10.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1022.8 | 1017.5 | 25.7 | 10.4 | ZW |
2014-07-02 | 16.0 | 22.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 | 1020.0 | 17.7 | 9.1 | NNW |
2014-07-01 | 14.8 | 21.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 | 1018.1 | 17.7 | 7.5 | NNW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |