Historische gegevens juni 2014
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht zomer 2014
Terug naar het overzicht zomer 2014
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 15.4 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1018.3 | 1011.6 | 30.6 | 12.0 | NNW |
2014-06-29 | 15.1 | 17.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1011.6 | 1006.5 | 29.0 | 13.3 | W |
2014-06-28 | 15.3 | 18.7 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1013.1 | 1007.3 | 14.5 | 13.1 | ZO |
2014-06-27 | 17.7 | 24.2 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1014.3 | 1011.8 | 33.8 | 12.7 | ZZW |
2014-06-26 | 17.2 | 23.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 | 1013.2 | 17.7 | 11.2 | ONO |
2014-06-25 | 15.5 | 21.5 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1016.3 | 1014.8 | 25.7 | 9.6 | N |
2014-06-24 | 16.9 | 23.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 | 1014.3 | 29.0 | 11.6 | N |
2014-06-23 | 16.0 | 22.8 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.5 | 1019.2 | 19.3 | 8.5 | NNO |
2014-06-22 | 17.0 | 22.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 1017.6 | 22.5 | 12.3 | NNW |
2014-06-21 | 15.8 | 21.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 | 1017.3 | 17.7 | 9.1 | W |
2014-06-20 | 14.6 | 20.4 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1019.7 | 1018.3 | 29.0 | 11.6 | NW |
2014-06-19 | 14.5 | 18.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1021.5 | 1019.0 | 24.1 | 10.1 | NW |
2014-06-18 | 16.1 | 21.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 | 1020.5 | 22.5 | 9.9 | NNW |
2014-06-17 | 16.6 | 21.7 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | 1020.1 | 25.7 | 12.1 | NNW |
2014-06-16 | 14.6 | 18.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.9 | 1021.0 | 29.0 | 9.4 | NNW |
2014-06-15 | 16.5 | 22.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 | 1021.4 | 22.5 | 10.6 | N |
2014-06-14 | 16.7 | 20.2 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.0 | 1020.2 | 25.7 | 14.1 | NNW |
2014-06-13 | 18.4 | 23.8 | 13.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1025.0 | 1020.2 | 24.1 | 13.1 | NNW |
2014-06-12 | 17.7 | 24.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1028.1 | 1024.6 | 22.5 | 10.2 | N |
2014-06-11 | 19.1 | 24.2 | 14.2 | 0.0 | 1.1 | 8.8 | 1027.5 | 1021.6 | 22.5 | 14.2 | NW |
2014-06-10 | 21.9 | 28.3 | 16.8 | 0.0 | 3.9 | 6.0 | 1021.5 | 1014.1 | 41.8 | 15.8 | NW |
2014-06-09 | 23.5 | 30.1 | 18.7 | 0.0 | 5.5 | 2.2 | 1020.5 | 1013.0 | 43.5 | 17.1 | ONO |
2014-06-08 | 22.6 | 28.4 | 17.8 | 0.0 | 4.6 | 0.6 | 1020.0 | 1014.2 | 24.1 | 17.8 | NNW |
2014-06-07 | 22.6 | 30.2 | 12.8 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 1014.3 | 1012.3 | 20.9 | 12.8 | ZO |
2014-06-06 | 17.4 | 25.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1016.7 | 1013.4 | 19.3 | 7.7 | ZW |
2014-06-05 | 13.0 | 18.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1015.1 | 1006.9 | 45.1 | 7.6 | ZW |
2014-06-04 | 15.5 | 20.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1010.9 | 1002.7 | 33.8 | 11.6 | ZZO |
2014-06-03 | 16.6 | 23.2 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1016.9 | 1011.1 | 38.6 | 9.7 | W |
2014-06-02 | 15.8 | 22.4 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 | 1016.4 | 14.5 | 8.1 | NNO |
2014-06-01 | 14.7 | 20.4 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.9 | 1019.2 | 22.5 | 9.8 | NNW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |