Historische gegevens mei 2014
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht zomer 2014
Terug naar het overzicht zomer 2014
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-31 | 14.4 | 20.7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.1 | 1020.8 | 19.3 | 6.5 | NNW |
2014-05-30 | 13.9 | 19.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.8 | 1019.2 | 25.7 | 9.1 | ONO |
2014-05-29 | 13.2 | 15.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1019.4 | 1012.8 | 22.5 | 10.3 | ONO |
2014-05-28 | 14.5 | 16.3 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1012.8 | 1009.8 | 19.3 | 12.6 | ZW |
2014-05-27 | 15.2 | 15.9 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 1010.9 | 1009.0 | 22.5 | 13.7 | ZW |
2014-05-26 | 17.6 | 21.8 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.5 | 1010.9 | 29.0 | 14.2 | ONO |
2014-05-25 | 16.6 | 23.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.7 | 1016.8 | 20.9 | 10.4 | ZZW |
2014-05-24 | 15.9 | 20.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.8 | 1010.2 | 35.4 | 11.6 | ZZW |
2014-05-23 | 16.3 | 22.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1010.5 | 1006.9 | 19.3 | 13.2 | ZO |
2014-05-22 | 18.5 | 23.5 | 14.1 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1008.2 | 1001.8 | 41.8 | 13.5 | ZW |
2014-05-21 | 19.1 | 24.1 | 14.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1012.2 | 1002.7 | 30.6 | 14.3 | Z |
2014-05-20 | 20.8 | 28.6 | 13.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 1010.8 | 1006.8 | 29.0 | 13.2 | OZO |
2014-05-19 | 18.8 | 26.4 | 10.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1008.8 | 1005.4 | 19.3 | 10.8 | ONO |
2014-05-18 | 16.0 | 23.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 | 1008.8 | 20.9 | 7.7 | O |
2014-05-17 | 13.7 | 21.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.4 | 1019.0 | 22.5 | 7.6 | NNO |
2014-05-16 | 12.5 | 20.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1035.2 | 1026.4 | 20.9 | 5.2 | NNW |
2014-05-15 | 9.3 | 14.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1035.6 | 1031.8 | 20.9 | 2.7 | NNW |
2014-05-14 | 9.3 | 15.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1031.7 | 1023.0 | 40.2 | 3.5 | NNW |
2014-05-13 | 10.2 | 14.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1022.8 | 1011.8 | 24.1 | 6.3 | ZW |
2014-05-12 | 10.6 | 13.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1011.9 | 1006.1 | 32.2 | 7.1 | ZW |
2014-05-11 | 11.6 | 14.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1006.1 | 1001.8 | 45.1 | 6.8 | ZW |
2014-05-10 | 11.5 | 13.8 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1014.3 | 1002.5 | 40.2 | 8.1 | ZZW |
2014-05-09 | 13.6 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1014.7 | 1005.7 | 48.3 | 8.4 | ZW |
2014-05-08 | 12.3 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1012.4 | 1005.3 | 40.2 | 9.3 | ZW |
2014-05-07 | 13.1 | 16.5 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1011.8 | 1006.0 | 35.4 | 8.9 | ZW |
2014-05-06 | 14.8 | 21.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1010.5 | 1006.4 | 37.0 | 10.4 | ZW |
2014-05-05 | 12.8 | 21.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 | 1010.4 | 17.7 | 3.9 | ONO |
2014-05-04 | 9.5 | 15.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 | 1020.6 | 17.7 | 2.6 | NNO |
2014-05-03 | 10.0 | 15.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1023.0 | 29.0 | 2.8 | N |
2014-05-02 | 11.1 | 12.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1022.9 | 1010.4 | 29.0 | 7.8 | N |
2014-05-01 | 13.4 | 20.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1011.8 | 1008.4 | 37.0 | 9.2 | WZW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |