Historische gegevens april 2014
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht zomer 2014
Terug naar het overzicht zomer 2014
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-30 | 14.1 | 18.4 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.8 | 1009.8 | 19.3 | 11.3 | WNW |
2014-04-29 | 12.9 | 14.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1012.3 | 1010.6 | 14.5 | 11.3 | W |
2014-04-28 | 13.4 | 19.3 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 | 1008.1 | 17.7 | 8.1 | ONO |
2014-04-27 | 13.3 | 18.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1008.1 | 1005.8 | 19.3 | 10.9 | O |
2014-04-26 | 14.9 | 20.1 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1012.4 | 1007.4 | 17.7 | 10.8 | ZW |
2014-04-25 | 17.8 | 26.2 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.3 | 1008.2 | 32.2 | 10.8 | ONO |
2014-04-24 | 16.0 | 23.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1018.9 | 1014.3 | 22.5 | 8.3 | O |
2014-04-23 | 14.7 | 22.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1019.1 | 1015.4 | 17.7 | 7.4 | ZZW |
2014-04-22 | 13.8 | 20.3 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1015.3 | 1004.2 | 30.6 | 9.3 | ZZW |
2014-04-21 | 13.4 | 19.3 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.8 | 1002.6 | 29.0 | 7.8 | NO |
2014-04-20 | 15.8 | 22.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.7 | 1003.5 | 38.6 | 9.3 | ONO |
2014-04-19 | 10.8 | 18.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 | 1011.6 | 40.2 | 3.4 | ONO |
2014-04-18 | 9.7 | 14.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1016.0 | 1012.7 | 41.8 | 4.0 | NNW |
2014-04-17 | 11.3 | 19.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 | 1013.4 | 29.0 | 2.4 | ZZW |
2014-04-16 | 8.6 | 17.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.8 | 1026.1 | 35.4 | -0.3 | OZO |
2014-04-15 | 7.4 | 12.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1028.6 | 1023.4 | 30.6 | 1.7 | NNW |
2014-04-14 | 9.7 | 13.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1023.3 | 1014.8 | 54.7 | 3.8 | NW |
2014-04-13 | 11.0 | 15.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 | 1017.0 | 32.2 | 6.7 | W |
2014-04-12 | 10.1 | 16.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 | 1016.3 | 27.4 | 3.4 | W |
2014-04-11 | 12.0 | 16.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 | 1016.9 | 25.7 | 7.0 | NNO |
2014-04-10 | 12.3 | 17.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.9 | 1018.9 | 17.7 | 7.7 | NNO |
2014-04-09 | 9.8 | 15.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1025.0 | 1022.7 | 35.4 | 4.0 | W |
2014-04-08 | 10.6 | 14.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1022.6 | 1007.4 | 53.1 | 2.3 | W |
2014-04-07 | 17.8 | 23.4 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1017.1 | 1006.7 | 45.1 | 12.9 | ZZW |
2014-04-06 | 13.2 | 19.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 | 1015.6 | 27.4 | 6.6 | ZZW |
2014-04-05 | 12.8 | 18.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 | 1011.2 | 16.1 | 8.4 | NW |
2014-04-04 | 14.4 | 16.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 | 1004.3 | 16.1 | 12.1 | ZZO |
2014-04-03 | 15.8 | 23.3 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.1 | 1001.6 | 30.6 | 9.6 | ZZO |
2014-04-02 | 14.6 | 23.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.1 | 1003.1 | 20.9 | 6.8 | N |
2014-04-01 | 16.0 | 22.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.3 | 1008.6 | 19.3 | 10.3 | ZZW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |