Historische gegevens november 2019
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht winter 2020
Terug naar het overzicht winter 2020
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | 2.0 | 7.2 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1024.3 | 1020.3 | 11.3 | -2.2 | ZZW |
2019-11-29 | 6.2 | 9.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1020.2 | 999.6 | 20.9 | 1.6 | W |
2019-11-28 | 10.1 | 11.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 999.4 | 987.2 | 46.7 | 7.3 | ZW |
2019-11-27 | 10.8 | 12.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 996.8 | 986.3 | 51.5 | 7.7 | ZZW |
2019-11-26 | 9.4 | 12.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1007.2 | 997.0 | 25.7 | 5.4 | ZO |
2019-11-25 | 7.7 | 12.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1009.7 | 1006.9 | 12.9 | 4.8 | ZO |
2019-11-24 | 5.9 | 11.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.1 | 1000.7 | 11.3 | 1.4 | ZZW |
2019-11-23 | 6.3 | 9.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.9 | 996.8 | 29.0 | 1.6 | ONO |
2019-11-22 | 6.2 | 10.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1005.5 | 1000.6 | 32.2 | 2.2 | OZO |
2019-11-21 | 2.3 | 5.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1012.9 | 1005.2 | 22.5 | -3.0 | O |
2019-11-20 | 2.0 | 7.1 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1019.3 | 1012.9 | 17.7 | -1.2 | NO |
2019-11-19 | 4.9 | 8.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1019.3 | 1010.8 | 20.9 | 2.0 | ZW |
2019-11-18 | 5.6 | 7.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 1010.7 | 1005.9 | 27.4 | 1.2 | W |
2019-11-17 | 3.3 | 6.4 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1011.9 | 1007.3 | 20.9 | -1.7 | NNW |
2019-11-16 | 3.7 | 9.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 | 1004.7 | 20.9 | 0.2 | ZZW |
2019-11-15 | 3.9 | 6.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.8 | 998.3 | 24.1 | -0.6 | NNO |
2019-11-14 | 5.8 | 8.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.0 | 999.0 | 38.6 | 1.3 | OZO |
2019-11-13 | 6.1 | 8.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1001.4 | 998.2 | 35.4 | 1.2 | ZZW |
2019-11-12 | 5.4 | 7.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1002.2 | 998.9 | 38.6 | 1.4 | ZZW |
2019-11-11 | 4.9 | 8.4 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1014.0 | 1000.6 | 40.2 | -1.8 | ZZW |
2019-11-10 | 3.2 | 11.1 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014.9 | 1007.5 | 11.3 | -1.2 | OZO |
2019-11-09 | 5.4 | 8.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1008.1 | 1007.0 | 29.0 | 1.7 | Z |
2019-11-08 | 5.3 | 11.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1008.1 | 1002.6 | 12.9 | 1.6 | OZO |
2019-11-07 | 8.2 | 10.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1002.5 | 994.5 | 38.6 | 4.1 | ZO |
2019-11-06 | 8.7 | 9.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1003.1 | 999.4 | 12.9 | 7.6 | WNW |
2019-11-05 | 9.3 | 10.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 999.4 | 991.0 | 20.9 | 7.7 | ZZW |
2019-11-04 | 10.3 | 12.3 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 990.8 | 986.8 | 30.6 | 7.5 | Z |
2019-11-03 | 11.7 | 14.3 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 986.8 | 983.1 | 27.4 | 8.7 | ZZO |
2019-11-02 | 13.7 | 14.9 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 994.2 | 986.7 | 43.5 | 9.7 | ZZW |
2019-11-01 | 7.6 | 13.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1017.6 | 994.2 | 22.5 | 0.9 | ZO |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |