Historische gegevens oktober 2018
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht winter 2019
Terug naar het overzicht winter 2019
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-31 | 8.3 | 11.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.7 | 1004.3 | 32.2 | 3.3 | OZO |
2018-10-30 | 6.2 | 9.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 1004.0 | 984.9 | 46.7 | 1.7 | ZZW |
2018-10-29 | 5.3 | 6.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 | 990.2 | 32.2 | 0.9 | NO |
2018-10-28 | 4.7 | 8.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1015.6 | 1011.4 | 41.8 | -0.3 | NO |
2018-10-27 | 6.8 | 11.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1011.7 | 1006.0 | 19.3 | 3.0 | ZW |
2018-10-26 | 10.3 | 12.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1015.7 | 1004.8 | 30.6 | 5.8 | ZW |
2018-10-25 | 12.7 | 13.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1023.4 | 1015.9 | 22.5 | 10.6 | ZW |
2018-10-24 | 14.2 | 15.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1024.6 | 1021.6 | 30.6 | 12.2 | W |
2018-10-23 | 10.1 | 14.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1033.3 | 1022.2 | 43.5 | 3.8 | ZW |
2018-10-22 | 11.7 | 16.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1033.4 | 1026.3 | 30.6 | 6.0 | NNW |
2018-10-21 | 9.3 | 18.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.5 | 1025.8 | 17.7 | 3.5 | O |
2018-10-20 | 9.2 | 16.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1031.5 | 1026.5 | 11.3 | 3.6 | NW |
2018-10-19 | 12.9 | 18.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.5 | 1023.2 | 22.5 | 8.4 | NNO |
2018-10-18 | 14.5 | 16.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.8 | 1020.8 | 22.5 | 12.1 | NNO |
2018-10-17 | 15.2 | 23.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 | 1017.4 | 17.7 | 9.7 | NNW |
2018-10-16 | 16.0 | 26.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | 1014.9 | 14.5 | 8.3 | ZZO |
2018-10-15 | 18.6 | 26.2 | 12.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1014.9 | 1008.8 | 27.4 | 12.5 | ZZW |
2018-10-14 | 19.6 | 26.8 | 13.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1013.5 | 1006.9 | 46.7 | 13.8 | ZO |
2018-10-13 | 21.1 | 29.3 | 14.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1019.6 | 1013.4 | 33.8 | 14.7 | ZZO |
2018-10-12 | 19.5 | 26.3 | 14.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1019.7 | 1012.1 | 33.8 | 14.1 | ZZW |
2018-10-11 | 17.2 | 25.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.3 | 1010.3 | 35.4 | 11.0 | ZO |
2018-10-10 | 15.7 | 25.4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1020.3 | 1011.6 | 29.0 | 8.3 | O |
2018-10-09 | 11.6 | 21.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.2 | 1019.9 | 12.9 | 4.1 | Z |
2018-10-08 | 9.7 | 18.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.8 | 1020.4 | 12.9 | 2.9 | Z |
2018-10-07 | 13.5 | 17.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1021.9 | 1008.3 | 32.2 | 7.4 | NNO |
2018-10-06 | 15.6 | 26.1 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.0 | 1005.5 | 20.9 | 7.4 | ZZW |
2018-10-05 | 13.6 | 23.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.0 | 1013.0 | 14.5 | 5.9 | OZO |
2018-10-04 | 13.2 | 19.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.3 | 1023.0 | 20.9 | 7.9 | ZZW |
2018-10-03 | 13.1 | 17.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1027.4 | 1018.6 | 22.5 | 8.8 | W |
2018-10-02 | 11.0 | 16.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1022.6 | 1016.0 | 40.2 | 6.8 | ZW |
2018-10-01 | 10.8 | 15.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1022.8 | 1014.9 | 41.8 | 7.5 | W |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |