Historische gegevens oktober 2014
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht winter 2015
Terug naar het overzicht winter 2015
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-31 | 13.8 | 19.4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 1020.5 | 19.3 | 9.4 | ZZO |
2014-10-30 | 13.5 | 17.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1022.8 | 1020.0 | 14.5 | 11.3 | Z |
2014-10-29 | 9.3 | 11.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1020.2 | 1015.0 | 22.5 | 4.5 | ZZW |
2014-10-28 | 8.8 | 13.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1021.6 | 1015.2 | 20.9 | 4.6 | ZO |
2014-10-27 | 12.9 | 17.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.8 | 1021.6 | 17.7 | 9.0 | Z |
2014-10-26 | 12.7 | 16.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.8 | 1022.7 | 19.3 | 8.2 | ZZW |
2014-10-25 | 12.1 | 14.1 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1022.6 | 1016.1 | 22.5 | 8.4 | ZZW |
2014-10-24 | 11.6 | 13.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.9 | 1017.0 | 25.7 | 7.6 | ZZW |
2014-10-23 | 11.2 | 14.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.3 | 1021.6 | 24.1 | 8.7 | ZZW |
2014-10-22 | 9.0 | 12.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1022.3 | 1010.1 | 35.4 | 4.1 | W |
2014-10-21 | 11.8 | 13.7 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1013.4 | 998.7 | 46.7 | 5.0 | ZW |
2014-10-20 | 15.0 | 17.6 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 | 1013.5 | 29.0 | 12.1 | ZW |
2014-10-19 | 17.9 | 23.4 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1017.8 | 1013.8 | 33.8 | 13.6 | ZW |
2014-10-18 | 16.5 | 24.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1017.8 | 1016.6 | 25.7 | 11.3 | ZZO |
2014-10-17 | 15.0 | 18.7 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1017.6 | 1006.3 | 22.5 | 12.8 | ZZW |
2014-10-16 | 14.5 | 18.6 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1007.2 | 1002.6 | 29.0 | 11.8 | ZZW |
2014-10-15 | 14.2 | 17.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1007.0 | 1005.5 | 24.1 | 11.7 | ZW |
2014-10-14 | 13.4 | 16.2 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.0 | 1006.1 | 32.2 | 8.3 | ZZW |
2014-10-13 | 15.7 | 19.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1006.4 | 1003.2 | 38.6 | 12.3 | ZZW |
2014-10-12 | 13.1 | 17.7 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1014.8 | 1006.1 | 24.1 | 8.3 | ZZW |
2014-10-11 | 12.7 | 19.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1014.3 | 1010.8 | 29.0 | 7.8 | ZW |
2014-10-10 | 14.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1014.7 | 1009.2 | 32.2 | 12.1 | ZZW |
2014-10-09 | 15.9 | 18.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1009.2 | 999.9 | 33.8 | 13.4 | ZZW |
2014-10-08 | 12.6 | 16.7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1008.5 | 1000.0 | 30.6 | 8.4 | ZZW |
2014-10-07 | 13.8 | 17.8 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1006.8 | 998.6 | 45.1 | 9.1 | ZW |
2014-10-06 | 14.5 | 17.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1015.2 | 1004.7 | 27.4 | 11.1 | ZO |
2014-10-05 | 12.6 | 14.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1018.3 | 1014.6 | 24.1 | 11.6 | NNW |
2014-10-04 | 16.0 | 22.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 | 1013.1 | 25.7 | 11.0 | ZO |
2014-10-03 | 17.0 | 23.2 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.1 | 1020.6 | 14.5 | 13.4 | OZO |
2014-10-02 | 16.1 | 20.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.0 | 1027.2 | 9.7 | 13.3 | WZW |
2014-10-01 | 16.0 | 21.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1027.4 | 1025.1 | 16.1 | 12.9 | W |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |