Historische gegevens oktober 2004
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht winter 2005
Terug naar het overzicht winter 2005
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-31 | 9.6 | 11.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1020.8 | 1013.8 | 17.7 | 6.8 | NNO |
2004-10-30 | 8.6 | 12.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1013.5 | 1000.2 | 11.3 | 4.8 | WNW |
2004-10-29 | 12.1 | 17.3 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1000.0 | 996.5 | 29.0 | 7.8 | ZO |
2004-10-28 | 12.6 | 17.8 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 998.4 | 996.2 | 32.2 | 7.8 | ZZO |
2004-10-27 | 7.6 | 13.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.4 | 997.7 | 32.2 | 1.7 | OZO |
2004-10-26 | 10.1 | 13.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.5 | 1009.5 | 22.5 | 4.5 | WZW |
2004-10-25 | 15.0 | 17.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1009.4 | 1003.5 | 56.3 | 10.1 | WZW |
2004-10-24 | 17.3 | 21.8 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1007.2 | 1003.9 | 27.4 | 13.9 | ZW |
2004-10-23 | 16.0 | 19.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1011.4 | 1006.7 | 38.6 | 11.8 | ZW |
2004-10-22 | 13.3 | 18.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 | 1011.4 | 38.6 | 8.1 | ZW |
2004-10-21 | 13.9 | 17.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1013.0 | 995.2 | 59.5 | 7.9 | WZW |
2004-10-20 | 13.6 | 20.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1006.8 | 996.0 | 66.0 | 7.2 | ZO |
2004-10-19 | 9.0 | 15.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1009.5 | 1006.2 | 22.5 | 4.1 | ZO |
2004-10-18 | 9.9 | 14.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1009.0 | 1001.1 | 30.6 | 5.4 | WZW |
2004-10-17 | 8.6 | 11.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1001.3 | 998.0 | 38.6 | 5.1 | WZW |
2004-10-16 | 8.0 | 9.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 998.2 | 996.6 | 30.6 | 2.7 | ZW |
2004-10-15 | 10.4 | 14.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 998.8 | 994.9 | 27.4 | 5.8 | ZZO |
2004-10-14 | 12.0 | 16.4 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1008.2 | 998.9 | 41.8 | 7.4 | ZZO |
2004-10-13 | 11.6 | 17.7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 | 1008.4 | 30.6 | 5.3 | ZZO |
2004-10-12 | 9.2 | 13.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | 1015.8 | 33.8 | 3.7 | ZO |
2004-10-11 | 9.1 | 14.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.7 | 1017.7 | 45.1 | 0.9 | O |
2004-10-10 | 9.8 | 14.5 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 | 1014.3 | 38.6 | 4.2 | ONO |
2004-10-09 | 9.9 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1019.0 | 1015.5 | 22.5 | 4.1 | ONO |
2004-10-08 | 11.6 | 16.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.9 | 1015.3 | 11.3 | 8.7 | N |
2004-10-07 | 12.1 | 16.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 | 1015.5 | 30.6 | 7.0 | WZW |
2004-10-06 | 13.2 | 17.5 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1015.9 | 1011.1 | 32.2 | 9.4 | WZW |
2004-10-05 | 15.7 | 18.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1011.6 | 1008.1 | 30.6 | 10.2 | WZW |
2004-10-04 | 16.4 | 22.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 | 1008.6 | 38.6 | 10.3 | ZZO |
2004-10-03 | 14.0 | 18.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.9 | 1017.1 | 30.6 | 7.8 | ZW |
2004-10-02 | 14.4 | 16.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1018.5 | 1014.8 | 27.4 | 9.3 | WZW |
2004-10-01 | 14.7 | 20.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1018.4 | 1015.3 | 12.9 | 10.3 | ZZO |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |