Historische gegevens vergelijk zomers
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Zomer | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.8 | 38.4 | -3.2 | 0.0 | 281.3 | 390.4 | 105 | 19 | 78 | 146 | 16 | 0 |
2021 | 12.4 | 33.3 | -10.6 | 31.8 | 148.6 | 597.0 | 144 | 3 | 41 | 115 | 25 | 3 |
2020 | 13.9 | 39.1 | -4.4 | 1.0 | 243.8 | 417.8 | 128 | 19 | 59 | 143 | 10 | 0 |
2019 | 13.4 | 42.1 | -6.7 | 12.9 | 250.1 | 424.8 | 132 | 17 | 62 | 128 | 20 | 1 |
2018 | 13.9 | 39.4 | -7.3 | 25.0 | 392.2 | 327.6 | 110 | 35 | 99 | 145 | 30 | 1 |
2017 | 13.1 | 36.8 | -7.5 | 21.1 | 226.6 | 489.0 | 132 | 21 | 60 | 126 | 24 | 2 |
2016 | 13.1 | 36.1 | -7.9 | 7.5 | 203.8 | 535.8 | 144 | 12 | 53 | 134 | 27 | 1 |
2015 | 12.3 | 38.7 | -3.8 | 2.6 | 197.6 | 507.6 | 156 | 16 | 46 | 102 | 28 | 0 |
2014 | 13.3 | 34.6 | -2.2 | 0.0 | 125.8 | 585.8 | 153 | 5 | 30 | 122 | 11 | 0 |
2013 | 11.3 | 37.3 | -10.5 | 48.4 | 176.8 | 377.0 | 135 | 11 | 42 | 102 | 53 | 8 |
2012 | 12.2 | 36.4 | -11.7 | 76.3 | 155.5 | 428.6 | 139 | 9 | 41 | 107 | 25 | 13 |
2011 | 12.9 | 34.3 | -5.5 | 12.3 | 109.5 | 436.0 | 122 | 5 | 35 | 117 | 30 | 1 |
2010 | 11.6 | 35.7 | -10.3 | 55.1 | 177.1 | 460.8 | 139 | 10 | 41 | 108 | 47 | 13 |
2009 | 12.4 | 36.4 | -15.7 | 48.6 | 146.8 | 346.5 | 122 | 7 | 48 | 125 | 40 | 6 |
2008 | 13.0 | 33.5 | -3.4 | 0.0 | 127.2 | 449.6 | 138 | 4 | 38 | 112 | 14 | 0 |
2007 | 13.3 | 33.4 | -6.5 | 8.8 | 116.1 | 540.5 | 145 | 8 | 36 | 113 | 11 | 2 |
2006 | 12.4 | 37.7 | -7.0 | 30.3 | 283.7 | 433.4 | 132 | 20 | 64 | 120 | 57 | 4 |
2005 | 12.5 | 35.7 | -9.1 | 18.3 | 193.7 | 488.5 | 137 | 12 | 52 | 114 | 35 | 1 |
2004 | 12.4 | 33.7 | -5.0 | 2.4 | 151.2 | 581.2 | 148 | 9 | 50 | 109 | 39 | 0 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |