Historische gegevens vergelijk jaren
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Jaar | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.5 | 38.4 | -3.2 | 0.0 | 281.3 | 458.6 | 124 | 19 | 78 | 148 | 17 | 0 |
2021 | 11.3 | 33.3 | -10.6 | 34.4 | 148.6 | 734.6 | 215 | 3 | 41 | 115 | 35 | 3 |
2020 | 12.6 | 39.1 | -4.6 | 1.1 | 243.8 | 567.2 | 200 | 19 | 59 | 145 | 18 | 0 |
2019 | 12.1 | 42.1 | -6.7 | 12.9 | 251.3 | 671.0 | 200 | 17 | 63 | 132 | 35 | 1 |
2018 | 12.5 | 39.4 | -7.3 | 25.0 | 399.0 | 492.0 | 170 | 35 | 107 | 156 | 39 | 1 |
2017 | 11.8 | 36.8 | -7.5 | 22.1 | 227.3 | 705.0 | 206 | 21 | 62 | 133 | 31 | 2 |
2016 | 11.5 | 36.1 | -7.9 | 14.7 | 203.8 | 684.2 | 204 | 12 | 53 | 134 | 44 | 1 |
2015 | 11.7 | 38.7 | -3.8 | 2.6 | 197.6 | 699.0 | 215 | 16 | 46 | 103 | 30 | 0 |
2014 | 12.2 | 34.6 | -4.1 | 2.5 | 125.8 | 772.4 | 219 | 5 | 30 | 129 | 17 | 1 |
2013 | 10.6 | 37.3 | -10.5 | 48.4 | 176.8 | 557.8 | 204 | 11 | 42 | 106 | 64 | 8 |
2012 | 11.0 | 36.4 | -11.7 | 80.4 | 155.5 | 655.0 | 205 | 9 | 41 | 110 | 35 | 14 |
2011 | 11.7 | 34.3 | -5.5 | 12.4 | 109.5 | 592.6 | 177 | 5 | 37 | 121 | 37 | 1 |
2010 | 9.9 | 35.7 | -10.3 | 114.2 | 177.1 | 601.6 | 199 | 10 | 41 | 112 | 83 | 24 |
2009 | 11.1 | 36.4 | -15.7 | 78.2 | 147.5 | 638.6 | 182 | 7 | 48 | 126 | 57 | 11 |
2008 | 11.2 | 33.5 | -7.6 | 16.7 | 127.2 | 562.1 | 200 | 4 | 38 | 115 | 37 | 0 |
2007 | 11.6 | 33.4 | -9.1 | 24.1 | 116.1 | 679.0 | 196 | 8 | 36 | 114 | 33 | 4 |
2006 | 11.6 | 37.7 | -7.0 | 30.7 | 283.7 | 610.1 | 190 | 20 | 64 | 123 | 63 | 4 |
2005 | 11.2 | 35.7 | -9.1 | 28.3 | 193.7 | 646.1 | 199 | 12 | 52 | 128 | 52 | 4 |
2004 | 10.9 | 33.7 | -7.1 | 19.3 | 151.2 | 761.2 | 209 | 9 | 50 | 113 | 67 | 2 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |