Historische gegevens augustus 2022
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2022
Terug naar het overzicht 2022
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 21.0 | 26.6 | 15.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ONO |
2022-08-30 | 21.3 | 28.0 | 16.2 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |
2022-08-29 | 17.9 | 26.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | N |
2022-08-28 | 19.5 | 26.6 | 13.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NNO |
2022-08-27 | 19.2 | 22.4 | 16.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NW |
2022-08-26 | 21.1 | 23.2 | 18.7 | 0.0 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NW |
2022-08-25 | 26.4 | 35.2 | 19.1 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | OZO |
2022-08-24 | 24.6 | 34.4 | 16.6 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ONO |
2022-08-23 | 22.9 | 30.3 | 15.1 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NNO |
2022-08-22 | 20.8 | 29.0 | 14.7 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NNW |
2022-08-21 | 19.3 | 27.3 | 13.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | W |
2022-08-20 | 20.5 | 25.5 | 16.8 | 0.0 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | ZZW |
2022-08-19 | 20.9 | 27.7 | 16.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | W |
2022-08-18 | 21.2 | 26.6 | 17.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | W |
2022-08-17 | 20.6 | 22.8 | 18.4 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ZZW |
2022-08-16 | 23.6 | 31.4 | 17.9 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ZZW |
2022-08-15 | 23.1 | 26.0 | 21.0 | 0.0 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ZZW |
2022-08-14 | 26.0 | 33.2 | 18.9 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ONO |
2022-08-13 | 24.8 | 33.8 | 15.1 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ONO |
2022-08-12 | 25.1 | 34.2 | 15.8 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |
2022-08-11 | 24.8 | 33.5 | 16.3 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |
2022-08-10 | 23.8 | 31.9 | 15.9 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | NO |
2022-08-09 | 21.8 | 29.9 | 14.3 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N |
2022-08-08 | 20.2 | 27.9 | 13.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N |
2022-08-07 | 18.7 | 27.6 | 10.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | NNO |
2022-08-06 | 16.7 | 23.4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | WNW |
2022-08-05 | 18.4 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NW |
2022-08-04 | 25.4 | 30.8 | 21.1 | 0.0 | 7.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | NW |
2022-08-03 | 25.4 | 33.7 | 17.9 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | ZZW |
2022-08-02 | 21.8 | 29.2 | 12.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | ZZW |
2022-08-01 | 21.5 | 26.6 | 17.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |