Historische gegevens juni 2021
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2021
Terug naar het overzicht 2021
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 15.6 | 17.3 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1014.3 | 1009.7 | 0.0 | 13.8 | |
2021-06-29 | 20.8 | 26.5 | 16.7 | 0.0 | 2.8 | 11.4 | 1012.4 | 1009.1 | 0.0 | 16.7 | |
2021-06-28 | 20.6 | 24.1 | 15.6 | 0.0 | 2.6 | 10.2 | 1014.0 | 1011.9 | 0.0 | 15.6 | |
2021-06-27 | 21.5 | 29.2 | 16.7 | 0.0 | 3.5 | 2.8 | 1016.7 | 1012.8 | 0.0 | 16.7 | |
2021-06-26 | 20.7 | 26.6 | 14.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1018.5 | 1016.1 | 0.0 | 14.3 | |
2021-06-25 | 17.8 | 22.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 | 1016.9 | 0.0 | 11.7 | |
2021-06-24 | 17.8 | 22.8 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 | 1018.5 | 0.0 | 14.2 | |
2021-06-23 | 15.0 | 18.7 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1021.1 | 1018.7 | 0.0 | 12.1 | |
2021-06-22 | 15.3 | 19.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1018.8 | 1013.5 | 0.0 | 12.9 | |
2021-06-21 | 17.2 | 21.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 1014.2 | 1003.7 | 0.0 | 15.0 | |
2021-06-20 | 22.5 | 26.0 | 19.6 | 0.0 | 4.5 | 3.2 | 1009.1 | 1004.9 | 0.0 | 19.6 | |
2021-06-19 | 23.2 | 28.4 | 19.9 | 0.0 | 5.2 | 1.2 | 1014.7 | 1007.4 | 0.0 | 19.9 | |
2021-06-18 | 26.7 | 33.3 | 21.5 | 0.0 | 8.7 | 4.8 | 1013.0 | 1008.8 | 0.0 | 21.5 | |
2021-06-17 | 26.5 | 33.1 | 18.7 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 1012.6 | 1008.9 | 0.0 | 18.7 | |
2021-06-16 | 23.9 | 31.3 | 15.4 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 1018.2 | 1010.1 | 0.0 | 15.4 | |
2021-06-15 | 21.5 | 27.6 | 15.9 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1020.8 | 1018.2 | 0.0 | 15.9 | |
2021-06-14 | 21.3 | 29.6 | 11.2 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 1024.3 | 1017.2 | 0.0 | 11.2 | |
2021-06-13 | 17.6 | 25.2 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1028.3 | 1024.3 | 16.1 | 9.7 | NW |
2021-06-12 | 19.4 | 24.9 | 14.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1025.2 | 1018.2 | 12.9 | 14.6 | ZZW |
2021-06-11 | 22.0 | 28.2 | 16.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1019.9 | 1017.5 | 49.9 | 16.3 | NW |
2021-06-10 | 21.5 | 28.8 | 12.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1021.4 | 1018.4 | 17.7 | 12.8 | NW |
2021-06-09 | 21.2 | 28.5 | 13.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1021.6 | 1019.7 | 0.0 | 13.7 | |
2021-06-08 | 19.5 | 26.2 | 11.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1023.4 | 1021.0 | 12.9 | 11.5 | OZO |
2021-06-07 | 18.2 | 22.8 | 12.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1023.7 | 1021.7 | 56.3 | 12.9 | N |
2021-06-06 | 16.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.9 | 1022.4 | 0.0 | 14.1 | |
2021-06-05 | 17.4 | 18.1 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1023.2 | 1018.4 | 0.0 | 15.7 | |
2021-06-04 | 21.6 | 28.0 | 16.6 | 0.0 | 3.6 | 2.4 | 1020.9 | 1017.6 | 0.0 | 16.6 | |
2021-06-03 | 21.3 | 26.3 | 17.9 | 0.0 | 3.3 | 11.4 | 1019.8 | 1015.5 | 0.0 | 17.9 | |
2021-06-02 | 21.7 | 29.2 | 10.8 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 1015.6 | 1012.5 | 17.7 | 10.8 | OZO |
2021-06-01 | 20.2 | 27.1 | 11.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1018.5 | 1013.3 | 20.9 | 11.8 | ONO |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |