Historische gegevens 2021
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12 | 5.8 | 15.2 | -5.6 | 2.6 | 0.0 | 48.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021-11 | 6.6 | 13.8 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021-10 | 12.0 | 19.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 17.0 | 28.4 | 7.9 | 0.0 | 14.2 | 38.6 | 7 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 |
2021-08 | 17.6 | 28.1 | 10.2 | 0.0 | 15.2 | 69.0 | 21 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 |
2021-07 | 19.0 | 28.4 | 11.8 | 0.0 | 37.5 | 91.8 | 17 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 |
2021-06 | 20.2 | 33.3 | 9.7 | 0.0 | 77.8 | 90.2 | 13 | 3 | 19 | 26 | 0 | 0 |
2021-05 | 12.6 | 27.8 | 1.7 | 0.0 | 3.9 | 62.4 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2021-04 | 7.9 | 23.8 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2021-03 | 7.5 | 26.4 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
2021-02 | 5.1 | 19.9 | -10.6 | 31.8 | 0.0 | 67.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2021-01 | 3.5 | 12.4 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Totaal | 11.3 | 33.3 | -10.6 | 34.4 | 148.6 | 734.6 | 215 | 3 | 41 | 115 | 35 | 3 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |