Historische gegevens december 2019
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2019
Terug naar het overzicht 2019
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 3.5 | 5.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1035.6 | 1028.6 | 19.3 | 0.6 | O |
2019-12-30 | 2.7 | 9.2 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.2 | 1027.7 | 17.7 | -3.6 | ZZW |
2019-12-29 | 0.2 | 3.7 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1038.7 | 1034.1 | 11.3 | -2.8 | ZO |
2019-12-28 | 1.3 | 4.2 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1040.2 | 1036.9 | 16.1 | -3.3 | ZO |
2019-12-27 | 5.4 | 6.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1036.7 | 1018.6 | 20.9 | 2.6 | ONO |
2019-12-26 | 5.7 | 6.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1025.7 | 1019.4 | 19.3 | 3.3 | ZO |
2019-12-25 | 7.9 | 9.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1025.6 | 1010.8 | 29.0 | 5.3 | W |
2019-12-24 | 8.3 | 11.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1014.2 | 1005.5 | 41.8 | 4.7 | ZW |
2019-12-23 | 8.1 | 8.9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1014.1 | 994.9 | 32.2 | 5.8 | ZW |
2019-12-22 | 7.8 | 9.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 994.7 | 980.0 | 33.8 | 3.8 | ZO |
2019-12-19 | 9.6 | 14.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013.1 | 1003.8 | 25.7 | 5.1 | ZO |
2019-12-18 | 7.5 | 10.2 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 | 1007.1 | 24.1 | 4.1 | ZO |
2019-12-17 | 11.6 | 15.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1007.0 | 999.1 | 33.8 | 6.7 | Z |
2019-12-16 | 7.3 | 9.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.2 | 999.8 | 17.7 | 3.1 | ZO |
2019-12-15 | 7.6 | 9.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1006.5 | 991.1 | 51.5 | 3.3 | ZW |
2019-12-14 | 6.0 | 7.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 998.7 | 980.0 | 54.7 | 0.6 | ZW |
2019-12-13 | 4.8 | 6.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 985.3 | 972.2 | 35.4 | -0.3 | ZO |
2019-12-12 | 5.0 | 6.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.2 | 983.7 | 38.6 | 0.6 | ZZW |
2019-12-11 | 6.0 | 7.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1012.5 | 1003.3 | 37.0 | 2.7 | ZZW |
2019-12-10 | 4.5 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 | 1012.4 | 38.6 | -0.2 | ZZW |
2019-12-09 | 6.8 | 7.9 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1020.3 | 993.1 | 48.3 | 1.7 | ZW |
2019-12-08 | 9.6 | 10.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1012.2 | 998.3 | 45.1 | 3.9 | ZW |
2019-12-07 | 9.1 | 10.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1014.7 | 1005.1 | 32.2 | 6.2 | ZW |
2019-12-06 | 4.9 | 8.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1017.1 | 1004.5 | 40.2 | -2.6 | ZW |
2019-12-05 | 1.3 | 4.1 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1022.0 | 1017.2 | 29.0 | -3.4 | ZZW |
2019-12-04 | 1.3 | 5.6 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1025.9 | 1019.5 | 14.5 | -3.1 | O |
2019-12-03 | 5.1 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.2 | 1025.9 | 14.5 | 1.7 | Z |
2019-12-02 | 2.7 | 6.5 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1028.6 | 1022.9 | 14.5 | -1.4 | ZW |
2019-12-01 | 1.1 | 3.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1022.9 | 1019.1 | 19.3 | -2.2 | ONO |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |