Historische gegevens oktober 2019
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2019
Terug naar het overzicht 2019
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-31 | 4.1 | 11.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 | 1017.7 | 30.6 | -2.4 | ONO |
2019-10-30 | 4.5 | 10.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1028.1 | 1025.0 | 22.5 | -0.1 | ONO |
2019-10-29 | 7.4 | 13.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1027.3 | 1022.3 | 22.5 | 3.9 | ONO |
2019-10-28 | 7.3 | 13.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1024.4 | 1022.2 | 11.3 | 3.2 | ZZW |
2019-10-27 | 10.7 | 17.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1023.8 | 1011.5 | 35.4 | 4.9 | ZW |
2019-10-26 | 16.9 | 20.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.8 | 1010.5 | 41.8 | 12.9 | ZZW |
2019-10-25 | 14.6 | 16.8 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 | 1011.7 | 32.2 | 11.7 | ZZW |
2019-10-24 | 14.5 | 20.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.6 | 1006.4 | 30.6 | 10.6 | ZZW |
2019-10-23 | 13.4 | 18.9 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1022.7 | 1008.3 | 24.1 | 10.5 | O |
2019-10-22 | 13.0 | 15.8 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.7 | 1020.7 | 22.5 | 10.5 | ZZW |
2019-10-21 | 13.1 | 15.4 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1020.6 | 1008.9 | 32.2 | 10.3 | ZZW |
2019-10-20 | 11.3 | 12.5 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1010.0 | 1006.6 | 24.1 | 10.0 | ONO |
2019-10-19 | 12.4 | 14.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1007.0 | 1003.9 | 30.6 | 10.3 | Z |
2019-10-18 | 12.9 | 15.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1009.0 | 1003.2 | 43.5 | 9.1 | ZZW |
2019-10-17 | 14.3 | 16.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1011.0 | 1007.4 | 32.2 | 12.4 | ZZW |
2019-10-16 | 13.4 | 15.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1009.6 | 1007.4 | 38.6 | 10.8 | ZZW |
2019-10-15 | 15.2 | 17.7 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1008.7 | 1004.7 | 16.1 | 13.1 | ZZW |
2019-10-14 | 17.4 | 23.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013.4 | 1005.4 | 22.5 | 11.7 | ZO |
2019-10-13 | 19.2 | 25.4 | 14.6 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1011.6 | 1005.7 | 35.4 | 14.6 | ZZW |
2019-10-12 | 16.7 | 19.8 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.4 | 1007.9 | 37.0 | 13.7 | ZZW |
2019-10-11 | 14.6 | 17.1 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 | 1009.2 | 40.2 | 11.4 | ZZW |
2019-10-10 | 12.6 | 16.7 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 | 1006.9 | 35.4 | 8.7 | ZW |
2019-10-09 | 12.4 | 14.2 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1008.1 | 1004.8 | 37.0 | 9.4 | ZW |
2019-10-08 | 13.6 | 16.3 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1013.3 | 1005.7 | 32.2 | 10.7 | ZZW |
2019-10-07 | 12.4 | 14.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 | 1013.2 | 20.9 | 8.7 | ZO |
2019-10-06 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1018.0 | 1008.0 | 32.2 | 6.7 | OZO |
2019-10-05 | 11.0 | 13.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.5 | 1006.8 | 25.7 | 8.3 | O |
2019-10-04 | 11.8 | 14.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1014.2 | 1002.2 | 33.8 | 8.1 | ZZO |
2019-10-03 | 10.9 | 13.9 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | 1014.1 | 30.6 | 7.5 | W |
2019-10-02 | 11.7 | 15.8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1017.9 | 999.1 | 30.6 | 7.9 | W |
2019-10-01 | 15.5 | 17.1 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1009.1 | 998.8 | 37.0 | 12.4 | ZZW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |