Historische gegevens februari 2019
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2019
Terug naar het overzicht 2019
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-28 | 8.7 | 14.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1019.1 | 1012.5 | 35.4 | 3.8 | ZW |
2019-02-27 | 9.3 | 20.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.7 | 1019.1 | 16.1 | 1.0 | ZZW |
2019-02-26 | 9.3 | 20.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1035.2 | 1030.7 | 11.3 | 1.0 | ONO |
2019-02-25 | 9.6 | 19.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1035.0 | 19.3 | 2.2 | ONO |
2019-02-24 | 8.4 | 16.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1037.6 | 1035.8 | 22.5 | 1.6 | OZO |
2019-02-23 | 7.5 | 12.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1038.2 | 1035.9 | 24.1 | 2.3 | O |
2019-02-22 | 9.5 | 12.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1037.8 | 1030.8 | 9.7 | 6.2 | W |
2019-02-21 | 8.2 | 12.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1030.7 | 1024.3 | 20.9 | 3.6 | ZZW |
2019-02-20 | 7.5 | 12.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.4 | 1020.7 | 22.5 | 3.3 | ZZW |
2019-02-19 | 8.1 | 11.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.9 | 1015.1 | 32.2 | 5.1 | ZW |
2019-02-18 | 7.8 | 17.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 | 1014.3 | 14.5 | -0.1 | ZZW |
2019-02-17 | 6.8 | 17.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.2 | 1018.0 | 17.7 | -0.1 | ZO |
2019-02-16 | 5.9 | 15.9 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1026.3 | 1024.1 | 17.7 | -0.8 | ZZW |
2019-02-15 | 6.2 | 16.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1032.9 | 1026.1 | 14.5 | -0.8 | ZO |
2019-02-14 | 5.5 | 15.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1036.0 | 1032.6 | 11.3 | -1.1 | OZO |
2019-02-13 | 4.3 | 8.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1036.3 | 1034.7 | 19.3 | -1.0 | ZZW |
2019-02-12 | 3.5 | 7.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1035.3 | 1030.7 | 19.3 | -0.9 | ZZW |
2019-02-11 | 4.6 | 7.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1030.6 | 1004.5 | 43.5 | 0.1 | W |
2019-02-10 | 7.6 | 9.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 1005.5 | 989.0 | 46.7 | -0.3 | ZW |
2019-02-09 | 8.5 | 10.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1007.8 | 999.2 | 51.5 | 4.1 | ZW |
2019-02-08 | 8.1 | 9.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1013.0 | 1000.4 | 51.5 | 3.1 | ZZW |
2019-02-07 | 8.1 | 10.5 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1015.0 | 1006.9 | 38.6 | 4.4 | ZW |
2019-02-06 | 5.2 | 8.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1026.1 | 1015.1 | 25.7 | -1.1 | ZZW |
2019-02-05 | 3.6 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1027.8 | 1024.1 | 27.4 | -0.4 | ZZW |
2019-02-04 | 2.5 | 5.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1026.6 | 1022.9 | 46.7 | -3.2 | ZZW |
2019-02-03 | 2.5 | 6.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1026.4 | 1010.1 | 20.9 | -2.0 | NW |
2019-02-02 | 1.5 | 2.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1010.0 | 991.0 | 19.3 | -1.4 | NNW |
2019-02-01 | 1.7 | 5.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 991.2 | 986.2 | 25.7 | -5.1 | O |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |