Historische gegevens mei 2018
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2018
Terug naar het overzicht 2018
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-31 | 22.1 | 27.6 | 17.8 | 0.0 | 4.1 | 1.6 | 1015.3 | 1012.6 | 17.7 | 17.8 | ZZW |
2018-05-30 | 23.1 | 31.7 | 16.1 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 1014.0 | 1011.6 | 19.3 | 16.1 | ZZO |
2018-05-29 | 23.6 | 31.2 | 18.7 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 1014.9 | 1010.0 | 30.6 | 18.7 | ZZW |
2018-05-28 | 23.5 | 31.5 | 15.4 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 1018.0 | 1014.4 | 22.5 | 15.4 | ONO |
2018-05-27 | 21.8 | 29.2 | 17.9 | 0.0 | 3.8 | 1.8 | 1018.5 | 1015.2 | 22.5 | 17.9 | ONO |
2018-05-26 | 23.5 | 31.4 | 15.6 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 1019.3 | 1017.6 | 22.5 | 15.6 | ONO |
2018-05-25 | 21.0 | 28.3 | 14.1 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 1017.7 | 1016.4 | 22.5 | 14.1 | ONO |
2018-05-24 | 19.4 | 26.5 | 15.6 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 1019.5 | 1015.4 | 32.2 | 15.4 | ONO |
2018-05-23 | 19.2 | 25.9 | 14.9 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1019.3 | 1014.8 | 27.4 | 14.9 | ONO |
2018-05-22 | 17.6 | 25.4 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1014.8 | 1010.4 | 25.7 | 13.1 | ONO |
2018-05-21 | 20.0 | 29.3 | 10.7 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1018.5 | 1010.7 | 35.4 | 10.7 | O |
2018-05-20 | 17.2 | 27.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 1017.3 | 29.0 | 8.0 | ONO |
2018-05-19 | 12.4 | 19.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.1 | 1021.1 | 17.7 | 5.9 | N |
2018-05-18 | 12.7 | 19.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.1 | 1020.9 | 22.5 | 7.4 | NW |
2018-05-17 | 13.7 | 19.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 1019.9 | 30.6 | 8.1 | NNW |
2018-05-16 | 18.4 | 24.3 | 13.7 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1019.9 | 1013.7 | 38.6 | 13.3 | NNW |
2018-05-15 | 20.1 | 26.9 | 12.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1015.3 | 1012.6 | 38.6 | 12.2 | ONO |
2018-05-14 | 18.3 | 27.7 | 12.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1013.2 | 1010.6 | 29.0 | 11.4 | NNW |
2018-05-13 | 15.0 | 17.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1013.1 | 1008.7 | 25.7 | 12.1 | W |
2018-05-12 | 18.1 | 25.8 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1015.4 | 1009.4 | 22.5 | 8.9 | ONO |
2018-05-11 | 14.1 | 21.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 | 1015.0 | 22.5 | 5.8 | O |
2018-05-10 | 14.9 | 19.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1020.2 | 1005.2 | 33.8 | 10.6 | W |
2018-05-09 | 20.8 | 29.8 | 11.7 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 1007.6 | 1003.9 | 22.5 | 11.7 | ZO |
2018-05-08 | 21.0 | 29.9 | 11.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1014.1 | 1006.5 | 29.0 | 11.8 | OZO |
2018-05-07 | 20.4 | 28.3 | 12.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1020.2 | 1013.9 | 24.1 | 12.6 | O |
2018-05-06 | 19.1 | 28.6 | 9.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1023.3 | 1019.1 | 22.5 | 8.7 | ONO |
2018-05-05 | 16.6 | 25.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.6 | 1021.6 | 32.2 | 7.4 | ONO |
2018-05-04 | 13.6 | 21.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 | 1020.8 | 25.7 | 5.6 | NNO |
2018-05-03 | 13.4 | 18.5 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.0 | 1010.7 | 22.5 | 7.8 | NNW |
2018-05-02 | 12.5 | 19.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.0 | 1008.3 | 33.8 | 4.0 | ZZW |
2018-05-01 | 10.0 | 15.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1012.9 | 1000.7 | 45.1 | 2.2 | ZW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |