Historische gegevens februari 2018
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2018
Terug naar het overzicht 2018
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-28 | -4.7 | -0.9 | -6.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1021.5 | 1014.5 | 45.1 | -13.2 | ONO |
2018-02-27 | -3.5 | 1.4 | -7.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1025.2 | 1019.4 | 37.0 | -10.0 | ONO |
2018-02-26 | -2.8 | 1.4 | -4.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1029.9 | 1025.3 | 41.8 | -8.7 | ONO |
2018-02-25 | -1.4 | 2.4 | -4.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1029.7 | 1026.5 | 38.6 | -9.3 | ONO |
2018-02-24 | 0.1 | 5.3 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.6 | 1021.2 | 54.7 | -8.6 | ONO |
2018-02-23 | 0.3 | 4.7 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 1019.8 | 40.2 | -5.3 | ONO |
2018-02-22 | 1.1 | 6.1 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.1 | 1021.3 | 38.6 | -5.3 | ONO |
2018-02-21 | 1.1 | 5.9 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1025.2 | 1022.1 | 24.1 | -3.7 | NNO |
2018-02-20 | 2.0 | 7.3 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.0 | 1016.8 | 17.7 | -2.7 | NO |
2018-02-19 | 0.8 | 4.4 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.0 | 1017.0 | 12.9 | -2.9 | ZO |
2018-02-18 | 1.2 | 8.3 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.3 | 1023.0 | 16.1 | -3.6 | ZO |
2018-02-17 | 1.7 | 7.4 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.5 | 1021.7 | 16.1 | -2.4 | ONO |
2018-02-16 | 3.3 | 8.9 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1026.4 | 1018.1 | 20.9 | -1.0 | ZW |
2018-02-15 | 4.0 | 8.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1017.9 | 1008.9 | 37.0 | -3.3 | ZO |
2018-02-14 | 1.8 | 6.8 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 | 1011.4 | 35.4 | -5.2 | ZO |
2018-02-13 | 2.0 | 6.8 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 | 1009.2 | 37.0 | -3.0 | ZO |
2018-02-12 | 2.7 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1015.7 | 1005.9 | 32.2 | -1.3 | ZW |
2018-02-11 | 4.0 | 6.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1008.2 | 998.4 | 43.5 | -2.2 | ZW |
2018-02-10 | 2.8 | 5.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1015.4 | 1008.3 | 33.8 | -1.3 | ZZW |
2018-02-09 | 0.1 | 3.3 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 | 1011.0 | 32.2 | -5.7 | Z |
2018-02-08 | -2.5 | 3.4 | -7.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1021.2 | 1017.9 | 14.5 | -7.3 | ZZW |
2018-02-07 | -1.3 | 2.8 | -4.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1019.7 | 1013.7 | 20.9 | -6.8 | N |
2018-02-06 | -0.9 | 1.0 | -2.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1021.0 | 1012.3 | 22.5 | -6.5 | ONO |
2018-02-05 | 0.6 | 4.9 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.6 | 1021.1 | 29.0 | -5.1 | ONO |
2018-02-04 | 0.9 | 2.8 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1025.1 | 1009.3 | 30.6 | -3.7 | NNO |
2018-02-03 | 3.4 | 5.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.1 | 1004.9 | 24.1 | 0.2 | WNW |
2018-02-02 | 4.1 | 6.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1007.9 | 1000.2 | 29.0 | 0.2 | W |
2018-02-01 | 3.2 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1001.8 | 998.7 | 37.0 | -0.8 | ZW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |