Historische gegevens 2005
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-12 | 3.4 | 9.8 | -5.8 | 10.0 | 0.0 | 38.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2005-11 | 6.3 | 19.9 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2005-10 | 13.5 | 24.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2005-09 | 16.5 | 30.3 | 3.9 | 0.0 | 28.3 | 22.9 | 9 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 |
2005-08 | 16.7 | 31.1 | 9.2 | 0.0 | 12.9 | 51.8 | 13 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 |
2005-07 | 19.1 | 32.4 | 10.4 | 0.0 | 58.7 | 110.4 | 20 | 2 | 15 | 26 | 0 | 0 |
2005-06 | 18.5 | 35.7 | 5.1 | 0.0 | 67.2 | 60.4 | 10 | 4 | 16 | 23 | 0 | 0 |
2005-05 | 14.4 | 35.1 | 2.7 | 0.0 | 26.6 | 45.3 | 15 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 |
2005-04 | 11.4 | 23.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2005-03 | 7.5 | 21.4 | -7.6 | 7.3 | 0.0 | 44.5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
2005-02 | 2.2 | 11.9 | -9.1 | 8.0 | 0.0 | 50.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2005-01 | 4.8 | 14.8 | -3.6 | 3.0 | 0.0 | 63.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Totaal | 11.2 | 35.7 | -9.1 | 28.3 | 193.7 | 646.1 | 199 | 12 | 52 | 128 | 52 | 4 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |