Historische gegevens 2004
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-12 | 2.5 | 10.7 | -7.1 | 13.2 | 0.0 | 49.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
2004-11 | 6.0 | 15.7 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2004-10 | 11.9 | 22.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2004-09 | 16.1 | 29.5 | 4.2 | 0.0 | 18.5 | 58.3 | 13 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |
2004-08 | 19.9 | 33.7 | 9.2 | 0.0 | 78.4 | 80.3 | 19 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 |
2004-07 | 17.9 | 31.0 | 8.7 | 0.0 | 33.5 | 127.9 | 22 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0 |
2004-06 | 16.7 | 31.9 | 6.6 | 0.0 | 20.5 | 43.2 | 15 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 |
2004-05 | 13.4 | 26.1 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 47.0 | 11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
2004-04 | 11.4 | 26.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 14 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
2004-03 | 6.4 | 22.9 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
2004-02 | 4.9 | 17.5 | -5.0 | 2.3 | 0.0 | 53.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2004-01 | 3.4 | 12.5 | -6.4 | 3.8 | 0.0 | 86.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Totaal | 10.9 | 33.7 | -7.1 | 19.3 | 151.2 | 761.2 | 209 | 9 | 50 | 113 | 67 | 2 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |